年式 | 令和3年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額121.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成23年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | シルバーM |
排気量 | 1000cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額52.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.6万K | カラー | バーニングレッドパールメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額108万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額119万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ピュアホワイトパールII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額183.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | キャラバンアイボリーパールメタリック/ホワイト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額256.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | キャラバンアイボリーパールメタリック/ホワイト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.4万円(消費税込) |
支払総額251.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 11K | カラー | タフカーキパールメタリック/ホワイト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.4万円(消費税込) |
支払総額251.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2021年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | リーフブルーメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額202.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2018年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | グレイシアホワイトメタリック・デイトナグレーパールエフェクト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額142.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額136万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | ダークエメラルドマイカ |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額72.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額201.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額113.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和7後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2K | カラー | パールホワイトIII&ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額256.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3K | カラー | パールホワイト3 |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額247.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額212.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額185.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額112.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成24年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額58.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額172.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額153.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 19K | カラー | ホワイト/ブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額376万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | スターシルバーメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額116万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店