年式 | 平成29後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | レッドマイカクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額343.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | プレシャスシルバー |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額314.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額307.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額303.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額284.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額284.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額283.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額283.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | ディープブルーマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額253.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | ブラックM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額253.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ソニッククォーツ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額253.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額253.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額248.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2017年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | アルピン・ホワイト |
排気量 | 2000cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額224.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額215.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | プレミアムミスティックナイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額204.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額199.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額183.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額153.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額149.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | スーパーブラックパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額135.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額134.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29後 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額132.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | スムースグレーマイカM/ファイアークォーツレッドM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額125.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店