年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | レッド ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額131.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.1万円(消費税込) |
支払総額460万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額407.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額296.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額253.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | デニムブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額155.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.7万円(消費税込) |
支払総額520.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額494.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 425.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額443.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額437.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額276.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額272.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万K | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額253.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | アズライトブルー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額248.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ジャングルグリーン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額247.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額232.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ソウルレッドクリスタルメタリック |
排気量 | 1800cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額216.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.6万円(消費税込) |
支払総額213.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ベージュ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額213.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | スピーディーブルーメタリックII/ブラック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額211.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額206.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | セラミックメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額203.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | パールブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額160.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額160.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店