年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額150.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.5万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額157.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成28後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.5万K | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額81.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.5万K | カラー | グレー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額83万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額187.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.5万K | カラー | ベージュ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額181.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.4万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額164.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.4万K | カラー | プレミアムパープルP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額79.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.4万K | カラー | ソウルレッドプレミアムメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額116万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.3万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額181.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成24後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額89.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額92.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成26後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.3万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額73.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額162.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.2万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額92万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和2後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.2万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備付 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額173.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成20後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.2万K | カラー | サファイアブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額39.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.2万K | カラー | グレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額68.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額220万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額203.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額99.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万K | カラー | パール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額127.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額61.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額233.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店