年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額226.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額227.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | スターライトブラックガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額253.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額256.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額257万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額263万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額294万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額323.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額123.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額129.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成27後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | グレーM |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額143.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額164.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額213.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 3500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額296.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額297.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額299.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | サテンホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額94.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成26後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額103.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額116.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額127.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額128.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額139.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額174.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店