| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ダークバイオレットマイカメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額188.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | フェニックスレッドパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額110万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額138.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額218万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額241万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額331.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | クリスタルライラックTPM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額75.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額492.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額126.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | スーパーホワイトII |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額291.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額151.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | オレンジ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額107.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | スーパーブラックP/フレイムオレンジPM/ピュアホワイトP |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額150.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額171.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額240.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | アイスチタニウムマイカメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額276.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | サファイアブルーパール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額294.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額485.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額226.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ブリリアントホワイトパールII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額314.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | スチールシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額151.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | スピーディーブルーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 132.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額147.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | オーシャンブルーP |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額88.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店