| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額205万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額153.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額130.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額190.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ブリリアントカッパークリスタルマイカ |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額105万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額144万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | パールホワイトIII/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額265.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額160.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額129.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | フレッシュグリーンメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額104.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額120.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額121.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額114.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | キャラバンアイボリーパールメタリックブラック2トンルーフ |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額241.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | ミネラルグレーメタリック/メロウディープレッドパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額246万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 13km | カラー | パールホワイトIII&ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額255.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額255.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | パールホワイトIII/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額255.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 13km | カラー | ブラックマイカメタリック/パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額255.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額257.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | グレー |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額265.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額210.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額210.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額243万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店