年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | アルピン・ホワイトIII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額233.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額232.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | モスグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額229.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ソフトベージュ/ガンメタ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額228.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | モスグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額228.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | ソフトベージュメタリック/ガンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額228.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額231.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額231.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額226.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | パール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額227.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8km | カラー | クールカーキパールメタリック/ガンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額226.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | フィヨルドミスト・パール/クリスタルブラック・パール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額227.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | クールカーキパールメタリック/ガンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額227.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額227.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額227.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額228万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額228万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額228.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | デニムブルーメタリック/ガンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額228.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額228.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | クールカーキパールメタリック/ガンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額228.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | ナチュラルアイボリー/ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額229.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | アッシュグリーンメタリック × ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額230.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 18km | カラー | グリーンII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額230.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店