| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額291.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ブラックダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額362.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 101.1万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額109.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額190.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.1万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額158.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額181.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 190.2万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額199万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ホライゾンブルーパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 218.8万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額229.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額231.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額271.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額321.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | アーバンカーキ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 357.6万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額374.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額174.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 354.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額371.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.1万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額239.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | スムースグレーマイカメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額148.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | ピュアホワイトパール/ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額152.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | パールホワイトIIIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 148.5万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額159.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | パールホワイトIIIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 161.2万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額169.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 171.3万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額179.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額181万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額206.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額361.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額387.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店