年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額57.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.3万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額61万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.7万km | カラー | サマーブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額61.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.8万km | カラー | 紺II |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額61.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額62.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | シャンパンゴールドメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額62.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | ブルーイッシュブラックP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額72.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万km | カラー | ブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額75.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額78.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ミステリアスバイオレットパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額81.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額81.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 73.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額85.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額89万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 83.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額96万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | パール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額99.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.9万km | カラー | タングステングレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額35.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | ピンク |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額44.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万km | カラー | ミルクティーベージュメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額48.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額54.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額54.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額58.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.9万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額59万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | コットンアイボリー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額59.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額59.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店