年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額242.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ディープクリスタルブルーマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額216.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | スピーディーブルーメタリックII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額211.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額177.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額171万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | ベージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額155.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | オフブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.3万円(消費税込) |
支払総額148.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ファインミントメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額147万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブリスクブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額147万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和2年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2800cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額414.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 3000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.1万円(消費税込) |
支払総額411万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額404.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額343.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 325.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額338.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額293.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額278.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額264.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額252.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ブラックM |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額237.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額236.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | シーグラスブルーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額232.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額224.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額211.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | ポリメタルグレーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額207.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店