年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額159.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | デニムブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額155.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額155.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額155.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額158.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ダークパープル |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額163.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額158.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額155.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額156.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和3年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額166.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.1万K | カラー | ワイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額164.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブリスクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額158.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額167.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | シルキーホワイト アメジストブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額159.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額168.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | ダークグレーM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額163.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額161万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額159.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額169.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額168.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ダイヤモンドブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額168.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額166.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | パール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額164.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ミスティグリーンパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額163.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店