| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ミネラルグレーメタリックIII ホワイトルーフ |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額171.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | マゼンタベリーマイカメタリックII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 90.2万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額104.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 103.1万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額114.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 106.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額120.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 121.4万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額134.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | カガミメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額86万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成18年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | カラー | ライトブルーマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額40.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | シャイニングホワイトパールII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | スムースグレーマイカメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額241.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | プレミアムシルバーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 262.8万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額274.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | ガーネットレッド/ブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 261.6万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額274.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ダークメタルグレーメタリック/ブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 226.7万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額239.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額281.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額101.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | インペリアルアンバーパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額97.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額141.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.7万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 40万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額54.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | オーロラモーヴ(RP) |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額72.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | シャイニングブルーパールメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 45.6万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額59.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ライトブラウンII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額263万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 18km | カラー | ステルスグレー/ミッドナイトブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額382.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ピュアホワイトパールII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 213.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額225.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額269.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | スーパーブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額161.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店