年式 | 平成29年 | タイプ | オープンカー |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | クリスタルホワイトパールマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額239.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額252.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額258.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額260.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額264.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額247.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額287.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成29年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額420.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | チャンピオンシップホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額432.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | カーキ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額119.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額121.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | フォレストグリーンパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額182.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | シルバー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額89万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | パープリッシュネイビーパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額91万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ダイナミックブルーマイカ |
排気量 | 1300cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額96.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | ダークエメラルドマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額105万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | スプラッシュブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額109.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額111.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額121.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | クールボルドーガラスフレーク |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額167.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額257.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ボルドーマイカメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額258万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額318.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店