年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額477.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額61.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 113.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額122.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | スパークリングレッド(PM)/ブラック(P)2トーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額131.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額140.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額143万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額151.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | ベージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額151.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額154.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | パールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額177.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ディープクリスタルブルーマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額192.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額210.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額246.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額262.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額267.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額285.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額306.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額316.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額347.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額443.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラックM |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額457.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | パールM |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額469万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額160.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 355.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額375.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店