年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | トニコオレンジメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額138.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額136万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.3万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.8万円(消費税込) |
支払総額77.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額433.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額185.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額445.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | シルバー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額238.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額217.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額213.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額153.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額141.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.6万K | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額138.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成31後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額404万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額252.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額263.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額183.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和1後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額274.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ダイヤモンドブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額268.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | エターナルブルーマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額253.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2019年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | フラメンコ・レッド・ブリリアント・エフェクト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額224.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額214.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | グレーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額193.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額137.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額116.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店