年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ダークバイオレットマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額80.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額377.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブラックIII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額284万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成29後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額278.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | プレミアムクリスタルブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額264.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額243万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ソウルレッドCM(ブラックキャビン) |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額223.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ルナシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額223.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額223万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | フォレストグリーンパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額193.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額183万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額178万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | プレミアムクリスタルレッドメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額158万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.7万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額158万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | ブラックII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額154万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額134万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額77万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額253.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | プレミアムクリスタルブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額235.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額226.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額187万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.5万K | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額62.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | デザートベージュパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額399.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額374.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店