| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | クリスタルブラックパール | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) | 
支払総額168.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | パールホワイトIII | 
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 157.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) | 
支払総額173.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ | 
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | AT6速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) | 
支払総額248.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | クリスタルホワイトパール | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備付 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) | 
支払総額262.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン | 
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) | 
支払総額281.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | マルーンレッド/ダイヤモンドブラックパール | 
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) | 
支払総額251.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン | 
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) | 
支払総額161.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン | 
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) | 
支払総額507.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) | 
支払総額291.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) | 
支払総額382.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ホワイト | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 77.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) | 
支払総額89.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ブラックマイカ | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) | 
支払総額116万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | シルキーシルバーメタリック | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) | 
支払総額122.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ブリリアントホワイトパール | 
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) | 
支払総額124.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | スピーディーブルーメタリックII | 
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) | 
支払総額124.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラウン | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) | 
支払総額125万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | クールカーキパールメタリック | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) | 
支払総額128.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | シルキーホワイト3P | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 117.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) | 
支払総額129.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ピュアホワイトパール | 
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) | 
支払総額161.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ピュアホワイトパール | 
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) | 
支払総額161.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | ブラックマイカIIエアーイエロー | 
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) | 
支払総額205.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) | 
支払総額214.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | セダン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) | 
支払総額221.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
                | 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | シルバー | 
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) | 
支払総額232.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店