年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.3万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額512.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.2万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額252.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額259.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額281.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額325.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成31年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額122.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | コバルトブルーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額187.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | レッドダイヤモンド |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額192.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額287.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額178万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額125.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額101.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | クリームベージュ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額97.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ソニックグレーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額393.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額393.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額393.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額393.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額393.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額393.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ソニックグレーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額393.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | フィヨルドミストパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額393.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | フィヨルドミストパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額393.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | フィヨルドミストパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額393.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 519.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額532.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店