年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備付 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額237.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.6万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額73.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.6万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額133.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額278.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額115.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額124万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | パープル |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額201.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額99.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | プレミアムディープロッソパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額57.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額78.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額131.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成27年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | グレーメタリック |
排気量 | 3000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額323.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成27年 | タイプ | クーペ |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | ピュアレッド |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額172.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額58.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額376万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額264.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | レッドII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額118.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額306.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額214.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | スカイブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額37.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | プレミアムブロンズパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額166.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | ダークメタルグレーM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額123.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | アイスシルバーメタリック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額58.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店