| 年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額241.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11.3万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額55.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.5万km | カラー | ブリリアントスカイメタリック |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額42.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.0万km | カラー | シャーベットブルーメタリック |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額41.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額240.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ダークメタルグレーM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | AT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額194万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額225.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額225.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額143.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額186.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ソニックグレーパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額325.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | プレミアムシルバーメタリック |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額222.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ヴァイブラントヴァイオレットメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額178.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ブルーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額114.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリックII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 66.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額81.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額204.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | Dグリーン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額201.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | インペリアルアンバーパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額93.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額171.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.1万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額161.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額94.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額261.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.3万km | カラー | ピュアブラックPM |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額80.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店