| 年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額76.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額256万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | ブルーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額164.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額185.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | エモーショナルレッドII |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額215.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額287.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額126.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額116万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 15.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額76.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額78.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額147.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額111.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.1万km | カラー | ワイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額73.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額104.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額81.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額55.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | ブルーメタリック |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額59.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店