年式 | 令和1後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1200cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額216.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額213.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | スーパープラチナグレーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額203万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額183万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額178万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和1年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | チャンピオンイエロー4 |
排気量 | 1400cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額173.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.1万円(消費税込) |
支払総額136万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額129.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | アッシュグレーメタリック×グレーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 285.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額304.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成31年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ソニッククォーツ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額414.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和1後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額314.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額219.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額151.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和1後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額324万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成31後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額278.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和1後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ブリリアントホワイトパールII |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額266.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ファントムブラックP |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額265万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額263.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成31年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額243.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額223.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | グレー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額187.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額183.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | パール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額179万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万K | カラー | ベージュホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額178.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店