| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額199.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | ホワイトII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額200万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | シャイニングホワイトパール/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額200.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | シャイニングホワイトパール/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額200.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.3万円(消費税込) |
支払総額198.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額206.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額202.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | サンドベージュメタリック/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額199.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | モスグレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額199.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | シャイニングホワイトパール × スムースグレーマイカメタリッ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額199.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ファインミントメタリック/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額200万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | スムースグレーマイカメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額200万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額200万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン×シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額200万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | レイクブルーメタリック/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額200万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | シャイニングホワイトP/レーザーブルーCS |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額200万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | レイクブルーメタリック/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額200.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | サンドベージュメタリック/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額200.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | シャイニングホワイトパール/ファインミントメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額200.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額200.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 12km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額200.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 12km | カラー | トープグレージュメタリック ソフトベージュ 2トーンルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額200.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額201.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | ブラックマイカメタリック×サンドベージュメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額199.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店