| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | サンドベージュメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額196.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | セラミックグリーンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額196.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | サンドベージュメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額196.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | レイクブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額196.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額197.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額197.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | サンドベージュメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額197.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額201.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額201.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額195.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | オフブルーメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額196万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額197.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額197.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | トープグレージュメタリック/ソフトベージュ2トーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額195.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ファインミントメタリック/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額196万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | サンドベージュメタリック/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額196万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | スムースグレーマイカメタリック/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額196万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ファインミントメタリック/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額196万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | サンドベージュメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額196.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額197.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額197.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | モスグレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額197.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額197.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額204.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店