年式 | 2017年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万K | カラー | ブラック・サファイア |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額90.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額79万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | ライトジンジャー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額77万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額76.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | ダークブラウンマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額67.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 12K | カラー | デザートベージュパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額399.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額263万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額226.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | モダンスティールメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額219.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ディープクリスタルブルーマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額216.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額213.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額206.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成27年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額202.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額186.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額183.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額177.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万K | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額136.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額106.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額77.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和6年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | ノルディックフォレスト・パール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 295.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額315.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 13K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額314.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 265.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額282.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額277.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額277.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店