年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 325.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額345.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額456.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.6万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額133.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | WRブルーマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額413.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額242.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額202.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | グレー |
排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額220.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.6万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額146.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額44.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額85.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額91.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額473万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | ベージュII |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額231.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額133万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | ダイナミックブルーマイカ |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額88.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額261.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額283万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額120.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | グレー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額241.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | レッドII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額118.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ダークブルー |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 153.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額170万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額283.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | グレーM |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額123.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額164.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店