| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | パールホワイトIIIII/ナチュラルベージュメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 134.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額143.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | エアーイエロー/ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額182.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブルー |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額81.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額202.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額248万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | コットンアイボリー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 30.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額39.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | フォレストカーキメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 153.9万円(消費税込) | 諸費用 | 2.1万円(消費税込) |
支払総額156万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額302.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | コメットグリーンパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額74.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額121.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ブルー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 131.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額140.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額125.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 97.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額116.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額282.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.3万円(消費税込) |
支払総額198.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ブーストブルーパールメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額54.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額356.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 123.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額136.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | グレイッシュブルー |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額204.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額120.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ピュアホワイトパール×ガンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 173.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額183.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 24.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額36万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額94.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | スーパーホワイトII |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額484万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店