年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額282.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 275.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額288.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額291.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額292.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額302.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額312.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額332.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和2年 | タイプ | ボンネットバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額94.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | ボンネットバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | シルバーマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 103.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額113.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額132.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ソニックシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額136.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ルナシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額145.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万km | カラー | ルナシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額145.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和2年 | タイプ | ボンネットバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額145.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額151.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | カラー | ディープクリムゾンマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額152.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額154.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | セラミックメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額161.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ソウルレッドクリスタルメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額165.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.2万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額166.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | ボンネットバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | シルバーマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額171.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額168.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | ルナシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額175.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ボルドーマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額185万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店