| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額231.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額129.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額207.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | アイスシルバーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額225.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 217.7万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額229.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | オープンカー |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 285.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額300.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ブラック・サファイア |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 316.8万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額329.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額372.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | センシュアルレッドマイカ |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 127.4万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額139.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | ダークエメラルドマイカ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額128.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | アメジストブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 132.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額141.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額189万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.4万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額231.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額231.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | クールグレーカーキ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額231.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 222.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額235万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額272.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 292.3万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額304.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 362.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額374.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | アメジストパープルパールメタリック/フローズンバニラパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 121.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額130.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額101.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | プレシャスブラックパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額342.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | プレミアムシルバーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 114万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額124.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | スムースグレーマイカメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額138.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店