年式 | 2018年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | スターライト・ブルー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額173.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ポリメタルグレーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額172.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額169.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和5年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額168.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額167.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | クリスタルホワイトパールマイカ |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額143.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額133.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額116.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | プレミアムブルーオパールメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額107.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成24年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額107.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額103万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額96.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額83万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成20年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額73.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.0万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額66.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成22年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.3万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額63.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | ライトジンジャー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額53万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成31後 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額183.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額252万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額248.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和3年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額233.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額232.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成31年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額216.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和1後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ルーセブラックメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額189.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店