年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万km | カラー | クールシルバーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.2万円(消費税込) |
支払総額67.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | クリアウォーターブルーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額50.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.1万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額78.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
排気量 | 2200cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額248.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額226.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額77.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | ソニッククォーツ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額276.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額322.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万km | カラー | マルーンブラウンパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額38.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額263.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額304万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | パール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.5万円(消費税込) |
支払総額371.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.9万km | カラー | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額184.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額71万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額231.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | グラファイトグレーメタリック |
排気量 | 2200cc | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額428.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額200.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万km | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 1400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 353.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額370.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額250.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12km | カラー | オフビートカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額211.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額136万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万km | カラー | シルキーシルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額106.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | パール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額186.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | スカイブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額37.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店