年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額153.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額112.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額73.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 33.2万円(消費税込) |
支払総額373.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 33.2万円(消費税込) |
支払総額373.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | フィヨルドミストパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 33.2万円(消費税込) |
支払総額373.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額317.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ブラスゴールドメタリックII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額282.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額277.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 2022年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万K | カラー | ラヴェンナブルーメタリック/ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額277.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 19K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額244.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 24K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証付:11年7月まで・100000km |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額237.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額232.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成30年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額179.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額176.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ライムパールホワイトクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額169.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額164.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 2016年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万K | カラー | ペッパー・ホワイト |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額157.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額152.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.7万K | カラー | コバルトブルーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額87.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万K | カラー | スーパーレッドV |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額76.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成20年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額69.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | モダンスティールメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額176.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成25年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ビビッドスカイブルーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額76.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店