| 年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | パール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 267.1万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額284.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額285.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 153.8万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額169.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 182.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額199.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額212万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額224.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 242.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額255.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 253.8万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額266.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 253.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額268.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額292.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 287.7万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額299.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 16.0万km | カラー | メタルストリームメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額135.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額165.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | グレーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 164.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額177.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 165.6万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額179.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額185.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | メタルストリームメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額192.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ディープブルーマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 200.1万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額214.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | グレーメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 201.7万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額214.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.4万km | カラー | レッド |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額145万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.6万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額159.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額192.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額209.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額232.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店