| 年式 | 平成29年 | タイプ | オープンカー |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | クリスタルホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額231.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | アイビーグリーンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額171.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | セラミックメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額126.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ブルーM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額221.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.6万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額92.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | マグネタイトグレーM |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額462万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ナイトシャドーパープルクリスタルメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額117.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額342.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | サテンホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額172.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.0万km | カラー | スーパーホワイトII |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額78.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額181.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 47.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額59.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.8万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額131.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ブラックP |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額91.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ボタニカルグリーン・パール/ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額204.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額378.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ダークブルーマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額150.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.3万km | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額168.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | シャイニングブルーPM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 40.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額56.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | キャンドルオレンジメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額87.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額217.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額117万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.1万km | カラー | ポリメタルグレーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額105.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | アッシュブラウンM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額108.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店