| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額130.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | モダンスティールメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額140.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 721km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 123.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額132.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | アッシュグリーンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額207.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額154万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | スーパーホワイトII |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額471.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額131.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.3万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック/デザインフィルムトップ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額129.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ボンネットバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額182.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | [保証付]:60ヶ月・100000km |
| 車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額251万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額110.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | シナモンラテ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額231.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ブラックM |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額307.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | ゴールド |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額290.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額201.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額237.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額58.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額354.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | スチールシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額141.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | アッシュブラウンM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額158.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | プレミアムシルバーメタリック |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額211.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | プレシャスブラックパール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額304.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ダークグレーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額181.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額93.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店