| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額264.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額316.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 415.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額430.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額485.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブルー |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額115.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額129.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額145.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | カラー | シャイニングブルーPM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額191.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額256.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額144.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額204.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | オフビートカーキメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額98.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | イエロー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額131.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | パール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額140.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額181.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.7万km | カラー | イエロー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額61.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額97万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | サニーデイブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 88.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額99万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額99万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | レッドII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額101.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ディープブルークリスタルマイカ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額121.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額131.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 123.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額138.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | ファーベントレッドブラックII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額155.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店