年式 | 平成22年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額38.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | アーバンブラウンPM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額42.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額114.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額107.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成23年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額98.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額69.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成23年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.6万円(消費税込) |
支払総額131.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額91万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額58.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成23年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | シルバーM |
排気量 | 1000cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額52.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額109万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額63.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成23後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.9万K | カラー | ブロンズオリーブパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額29.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成23年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額149.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額113.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成23年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額99.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | サファイアブルーパールメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額55万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万K | カラー | ピンクM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額39.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.8万円(消費税込) |
支払総額160.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ワイン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額61.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額51.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成23年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万K | カラー | ブルー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額191.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額63.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額59.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店