| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ピンク |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額59.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | プレミアムイエローパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額58.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額58.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | エアブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額61.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.3万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額63.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 13.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額58.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額64.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成17年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額63万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.5万km | カラー | ホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額62.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | アメジストブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額62.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額64万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額70.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | コットンアイボリー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額65.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | プレミアムパープルP |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 54.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額63.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | アメジストブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 54.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額66.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 54.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額71.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | グレー |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 54.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額72.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.1万km | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 54.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額67.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | フィズブルーパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額67.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額64.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | アーバンブラウンPM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.2万円(消費税込) |
支払総額64.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | スチールシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額66.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | レッドM |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額72.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | プレミアムディープロッソパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額64.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店