年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額109.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成24後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | パール |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額117.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額343.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2400cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額406.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | プレミアムゴールドパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額95.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | フロストホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額68.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ダイナミックブルーマイカ |
排気量 | 1300cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額117.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | スカイブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額96万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額184.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ダークパープル |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額380.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和1後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額256.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額343.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額165.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額161万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額153.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額149.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額81万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2800cc(D) | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額506.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブラックIII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額284万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | アーバンカーキ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額309万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | スチールブルー |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額97.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.9万円(消費税込) |
支払総額401.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額172.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店