| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額184.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額51万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ライトブルー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額78.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ピンク |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額78.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額52.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ミサノ・ブルー |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額240.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額240.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額108.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ラディアントエボニーマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額113.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額193.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | イノセントブルーMII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.1万円(消費税込) |
支払総額98万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブラックM |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額273.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.7万円(消費税込) |
支払総額110.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | フィズブルーパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額90万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額189.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 123.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額140.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャインII |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額253.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額426.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額190.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | タングステンメタリック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額154.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | クォーツブルーパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額147.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | アーバンカーキ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額274.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ナチュラルアイボリーメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 122.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額132.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店