年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | コバルトブルーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額77.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成15年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.7万K | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額57.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.6万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額53.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額51.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成24年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万K | カラー | ブリリアントシルバーM |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額43.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.3万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額43.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額228.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | パールM |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額168.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成23年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額93.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | グレーM |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額77.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | エモーショナルレッドII |
排気量 | 1600cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額369.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万K | カラー | ブルーM |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額134万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万K | カラー | グレー |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額87.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | クールグレーカーキ |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額207.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額164.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額158.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額147.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | スティールブルーグレーメタリック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額133.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成19後 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額88.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.2万円(消費税込) |
支払総額169.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額164.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額160.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.2万円(消費税込) |
支払総額159.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | ブルー |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.2万円(消費税込) |
支払総額149.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店