年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額469.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 2020年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万K | カラー | アルピン・ホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額308.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額238.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額238万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額205.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | プレミアムパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額111.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額110.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | マーキュリーグレーマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額384.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャインII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額264.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | オレンジII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額169.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブリスクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額158.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ライトブルーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額61.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | シルバーM |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額388.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額122.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額285.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額203.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | シルキーホワイト アメジストブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額159.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額479.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 160.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額169.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額156万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額469万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 425.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額445万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額61万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額479.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店