| 年式 | 年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | プラチナホワイト・パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額443.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額443.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額446.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額446.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | ソニックイリジウム |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額442.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額443万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額446.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額445.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額446.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額442.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | WRブルー・パール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額443.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | WRブルー・パール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額443.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | チャンピオンシップホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 428.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額441.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 427.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額440.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 426.3万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額439.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 424.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額442.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 423.5万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額439.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 423万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額439.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | クリスタルパール |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 420.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額434万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額432.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額433.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額436.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 14km | カラー | ステルスグレー |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額431.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | ステルスグレー(P) |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額432.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店