| 年式 | 平成31年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | キャラバンアイボリーPM ホワイト2トーンR |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額185.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | アマゾナイト・グレー |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額244.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額173万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額494.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額343.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額479.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額387.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | ピュアブラックパールメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額174.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額345万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | グラファイトブラックガラスフレーク |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額387.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額525万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 405.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額419.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額284.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額424.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額105.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | スターライトブラックガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額337.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額262.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | ブレードシルバーメタリック |
| 排気量 | 3700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額172.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ブリリアントシルバーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額99.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 172万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額185.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額212.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ジャングルグリーン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額282万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額249万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額547.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店