| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.5万km | カラー | パール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額171.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 163.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額172.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | プラチナホワイト・パール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額175.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額178.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 193.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額205.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | スーパーブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 217.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額231.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ピュアホワイトパール / スーパーブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額233.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 337.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額353.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ブラックダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額373.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額373.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 360.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額374.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額382.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額420.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | アバンギャルドブロンズメタリック |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額434.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額435.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額435.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額523.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額99.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額109万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 317.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額331.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額169.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額191.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額106.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | スペリアホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額108.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店