| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額158.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額159.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額159.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | シャイニンググレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額160.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額160.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | シャイニンググレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額160.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額160.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額162万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額162.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額165万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額165.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | アメジストブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額158.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | バーミリオンオレンジII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額159万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額159.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額160.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11.6万km | カラー | アイスシルバーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額163.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | クラッシーブラウンメタリックII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額164.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.0万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額165万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額165.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | オープンカー |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額159.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額163.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | ソウルレッドクリスタルメタリック |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額163.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額162.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | モルフォブルーパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額163.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店