| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額188.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.1万円(消費税込) |
支払総額218万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額178.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額101.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額130.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額170.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 183.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額192.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | グレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額210.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 13.6万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額59.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額84.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額108.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額106.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | マスタードイエローマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額109.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ガンメタ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額130.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額96.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額98.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額114.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.0万km | カラー | スムースグレーマイカM/ファイアクォーツレッドM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額115.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額168.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額88.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額88.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.0万km | カラー | アクティブイエロー/ブラック2トーンルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額90.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | クールカーキパールメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 103.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額113.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.0万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.1万円(消費税込) |
支払総額74万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店