| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額342.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額340.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額345.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ミッドナイトブラックP |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額346.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額342.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ブラック・サファイア |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額343万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | ダイヤモンドブラックマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額346.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額347.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 5000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額347.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 330.6万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額344.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 331.4万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額342.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 333.1万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額346.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 333.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額347.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 333.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額347.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 335.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額352.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | アッシュ/ニュートラルブラック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額353.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | アッシュ/ニュートラルブラック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額353.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | グレー |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額351.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額356.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | アティチュードブラックマイカII |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額352.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額356.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額357万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額357万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額353.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店