年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額145.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ファインミントメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額147万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブリスクブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額147万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額146.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | パールホワイトIII/ファインミントM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額144.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額146.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額149.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額145.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額155.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | ブルーイッシュブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 133.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額144.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 133.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額143.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 133.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額144.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 15.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額143.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万K | カラー | パール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額143.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成29後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額138.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.6万K | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額138.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | グレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額138.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額143.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額141.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.3万K | カラー | スぺリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額138.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額138.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額138.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ツートングレーグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額141.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店