年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | ダークエメラルドマイカ |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額72.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | タフカーキパールメタリック/ホワイト2トーン |
排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.5万円(消費税込) |
支払総額251.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額119万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | マゼンタベリーマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額93.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | スムースグレーマイカメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額296.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3K | カラー | パールホワイトIII/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額276.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3K | カラー | パールホワイトIII/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額276.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額256万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | キャラバンアイボリーパールメタリック/ホワイト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.2万円(消費税込) |
支払総額251.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2後 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額114.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額112.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | サクラミックス |
排気量 | 1000cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額52.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3K | カラー | パールホワイト3 |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額247.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成30年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額112.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | シルキーホワイト アメジストブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額159.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額111.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額99万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.2万K | カラー | シャイニングホワイトパール/レイクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額189.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額179.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額154.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | フォレストカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額154.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額91.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額79万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | プレミアムパープルP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額75.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店