| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額426.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | プラチナホワイト・パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額427.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | クリスタルブラック・パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額446.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額453.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額457.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 19km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 539.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額555.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 871km | カラー | ソニックグレーパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 589.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額603.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額373.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | プラチナパールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額402.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.1万km | カラー | ポルティマオ・ブルーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 557.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額575.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 280km | カラー | チャンピオンシップホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 569.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額583.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額253.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ブリリアントシルバーM |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額266.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | ジルコンサンドメタリック(2トーン) |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額273.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ターコイズブルーPM |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額276.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | ダークブルーマイカメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額292.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額322.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額324万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | プリズムホワイトII |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額326.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額343.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | マグネタイトグレーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 330.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額344万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 328.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額346.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | アッシュ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額362.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額364万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店