| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ミストブルーマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額296.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ピュアブラックパールメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額185万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額205.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額378.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額176万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ダークメタルグレーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額66.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | プレミアムヴィーナスブラックパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額187.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額266.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | パープル |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額112.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | ミッドナイト・ブラックIIメタリック/チリレッド |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額86.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | プレミアムディープマルーンパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額71.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.4万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額52.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.3万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額511.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額165.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ブリリアントホワイトパールII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額295.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 315.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額335.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額267.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額68.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.3万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額502.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ダイヤモンドブラックP |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額227.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額351.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店